3.3 3 голоса
Рейтинг статьи

Доходность ASIC-майнеров

Устройство Криптовалюта (сейчас) Доход (USD, сейчас) Прибыль (USD, сейчас) Криптовалюта (24ч) Доход (USD, 24ч) Прибыль (USD, 24ч)
Volcminer D1 Hydro (Volcminer) NH-Scrypt $75.876 $57.636 NH-Scrypt $78.766 $60.526
Elphapex DG Hydro 1 (Elphapex) NH-Scrypt $49.919 $35.039 NH-Scrypt $51.820 $36.940
Volcminer D1 (Volcminer) NH-Scrypt $42.431 $33.071 NH-Scrypt $44.047 $34.687
Bitmain Antminer L9 (Bitmain) NH-Scrypt $39.935 $31.871 NH-Scrypt $41.456 $33.392
IceRiver AE0 (IceRiver) ALEO $31.756 $31.516 ALEO $31.705 $31.465
Bitmain Antminer S21e XP Hydro (Bitmain) FB $54.785 $27.953 FB $55.004 $28.172
Elphapex DG1+ (Elphapex) NH-Scrypt $34.943 $25.535 NH-Scrypt $36.274 $26.866
Volcminer D1 Lite (Volcminer) NH-Scrypt $34.943 $25.343 NH-Scrypt $36.274 $26.674
Goldshell AE BOX (Goldshell) ALEO $23.499 $22.635 ALEO $23.462 $22.598
Elphapex DG1 (Elphapex) NH-Scrypt $27.455 $19.247 NH-Scrypt $28.501 $20.293
Bitmain Antminer S21 XP Hydro (Bitmain) FB $30.132 $16.524 FB $30.252 $16.644
Bitmain Antminer L7 (Bitmain) NH-Scrypt $23.711 $15.491 NH-Scrypt $24.614 $16.394
Fluminer L1 (Fluminer) NH-Scrypt $13.228 $10.348 NH-Scrypt $13.732 $10.852
Bombax EZ100-Pro (Bombax) LRS $18.342 $10.902 LRS $17.883 $10.443
Bitmain Antminer S21+ Hydro (Bitmain) FB $20.322 $8.838 FB $20.403 $8.919
Bombax EZ100 (Bombax) LRS $14.792 $9.272 LRS $14.422 $8.902
Bitmain Antminer S21 Hydro (Bitmain) FB $21.341 $8.477 FB $21.426 $8.562
Goldshell DG Max (Goldshell) NH-Scrypt $16.224 $7.944 NH-Scrypt $16.841 $8.561
Bitmain Antminer S21 XP (Bitmain) FB $17.200 $8.440 FB $17.269 $8.509
Ipollo V2 (Ipollo) NH-Ethash $12.140 $8.540 NH-Ethash $11.850 $8.250
Bitmain Antminer S21 Pro (Bitmain) FB $14.907 $6.459 FB $14.966 $6.518
MicroBT Whatsminer M66S (MicroBT) FB $18.984 $5.753 FB $19.060 $5.828
MicroBT Whatsminer M63S Hydro (MicroBT) FB $22.933 $5.617 FB $23.025 $5.709
Bitdeer SealMiner A2 (Bitdeer) FB $14.397 $5.447 FB $14.455 $5.505
MicroBT Whatsminer M63 (MicroBT) FB $21.277 $5.327 FB $21.362 $5.412
Bitmain Antminer S21 Plus (Bitmain) FB $13.760 $5.206 FB $13.815 $5.261
Bitmain Antminer E11 (Bitmain) NH-Ethash $10.926 $5.310 NH-Ethash $10.665 $5.049
Bitmain Antminer KS5 Pro (Bitmain) KAS $12.004 $4.444 KAS $12.159 $4.599
Ipollo G1 (Ipollo) GRIN $12.458 $5.738 GRIN $11.278 $4.558
MicroBT Whatsminer M66 (MicroBT) FB $17.837 $4.464 FB $17.908 $4.536
Volcminer D1 Mini pre (Volcminer) NH-Scrypt $5.491 $4.291 NH-Scrypt $5.700 $4.500
Goldshell E-DG1M (Goldshell) NH-Scrypt $8.486 $4.166 NH-Scrypt $8.809 $4.489
Bitmain Antminer S21 (Bitmain) FB $12.741 $4.341 FB $12.792 $4.392
Bitmain Antminer KS5 (Bitmain) KAS $11.432 $4.232 KAS $11.580 $4.380
Bitmain Antminer KA3 (Bitmain) KDA $12.059 $4.490 KDA $11.921 $4.351
BlackMiner Hammer D10+ (BlackMiner) NH-Scrypt $12.480 $3.600 NH-Scrypt $12.955 $4.075
Elphapex DG Home (Elphapex) NH-Scrypt $4.992 $3.504 NH-Scrypt $5.182 $3.694
MicroBT Whatsminer M60S (MicroBT) FB $11.849 $3.591 FB $11.896 $3.638
MicroBT Whatsminer M60 (MicroBT) FB $11.849 $3.591 FB $11.896 $3.638
Avalon A1566-185T (Avalon) FB $11.785 $3.577 FB $11.832 $3.624
Jasminer X16-P (Jasminer) ETC $7.813 $3.253 ETC $8.140 $3.580
Bitmain Antminer S19 XP Hydro (Bitmain) FB $16.244 $3.515 FB $16.309 $3.580
MicroBT Whatsminer M53S++ (MicroBT) FB $20.385 $3.489 FB $20.467 $3.571
Bitmain Antminer T21 (Bitmain) FB $12.104 $3.440 FB $12.152 $3.488
Ipollo V2H (Ipollo) NH-Ethash $4.128 $2.988 NH-Ethash $4.029 $2.889
Jasminer X16-PE (Jasminer) ETC $7.072 $2.512 ETC $7.368 $2.808
Bitmain Antminer S19e XP Hydro (Bitmain) FB $15.990 $2.737 FB $16.054 $2.801
Bitmain Antminer AL1 Pro (Bitmain) ALPH $10.933 $1.981 ALPH $11.698 $2.746
MicroBT Whatsminer M56S++ (MicroBT) FB $15.289 $2.617 FB $15.350 $2.678
DragonBall A21 (DragonBall) NEXA $6.991 $2.671 NEXA $6.995 $2.675
Bitmain Antminer T19 Pro Hydro (Bitmain) FB $14.970 $2.562 FB $15.030 $2.622
Bitmain Antminer AL1 (Bitmain) ALPH $10.274 $1.850 ALPH $10.994 $2.570
Bombax EZ100-C (Bombax) LRS $4.497 $2.673 LRS $4.384 $2.560
IceRiver AL3 (IceRiver) ALPH $9.879 $1.479 ALPH $10.571 $2.171
Bitmain Antminer X5 (Bitmain) XMR $5.141 $1.901 XMR $5.376 $2.136
Bitmain Antminer S19j XP (Bitmain) FB $9.619 $1.826 FB $9.658 $1.865
MicroBT Whatsminer M53S+ Hydro (MicroBT) FB $18.474 $1.770 FB $18.548 $1.844
Canaan Avalon A1466 (Canaan) FB $9.556 $1.804 FB $9.594 $1.842
Avalon A1446-150T (Avalon) FB $9.556 $1.804 FB $9.594 $1.842
Bitmain Antminer S19 XP (Bitmain) FB $8.982 $1.705 FB $9.018 $1.741
Jasminer X16-Q Pro (Jasminer) ETC $2.762 $1.514 ETC $2.877 $1.629
Bitmain Antminer K7 (Bitmain) CKB $8.182 $1.431 CKB $8.112 $1.361
Jasminer X16-Q (Jasminer) ETC $2.627 $1.115 ETC $2.737 $1.225
Bitmain Antminer S19k Pro (Bitmain) FB $7.644 $1.020 FB $7.675 $1.051
Ipollo V2X (Ipollo) NH-Ethash $1.457 $1.061 NH-Ethash $1.422 $1.026
Goldshell LT6 (Goldshell) NH-Scrypt $8.361 $0.681 NH-Scrypt $8.680 $1.000
Goldshell Mini Doge III Plus (Goldshell) NH-Scrypt $2.022 $0.822 NH-Scrypt $2.099 $0.899
MicroBT Whatsminer M50S+ (MicroBT) FB $8.281 $0.793 FB $8.315 $0.827
Goldshell Mini Doge III (Goldshell) NH-Scrypt $1.622 $0.662 NH-Scrypt $1.684 $0.724
Avalon A1446-135T (Avalon) FB $8.600 $0.656 FB $8.634 $0.690
Jasminer X16-QE (Jasminer) NH-Ethash $2.003 $0.683 NH-Ethash $1.955 $0.635
Bitmain Antminer Z15 Pro (Bitmain) ZEC $6.312 $-0.048 ZEC $6.891 $0.531
IceRiver KS5M (IceRiver) KAS $8.574 $0.414 KAS $8.685 $0.525
Canaan Avalon Mini 3 (Canaan) FB $2.389 $0.469 FB $2.398 $0.478
MicroBT Whatsminer M53S Hydro (MicroBT) FB $16.563 $0.339 FB $16.629 $0.405
Avalon A1366-130T (Avalon) FB $8.281 $0.361 FB $8.315 $0.395
Jasminer X4-Q (Jasminer) LRS $1.231 $0.343 LRS $1.200 $0.312
IceRiver AL2 Lite (IceRiver) ALPH $1.317 $0.117 ALPH $1.409 $0.209
MicroBT Whatsminer M50S (MicroBT) FB $8.154 $0.167 FB $8.187 $0.199
Bitmain Antminer S19 Pro++ (Bitmain) FB $7.963 $0.163 FB $7.995 $0.195
IceRiver RX0 (IceRiver) RXD $0.389 $0.149 RXD $0.392 $0.152
Goldshell Mini Doge II (Goldshell) NH-Scrypt $1.048 $0.088 NH-Scrypt $1.088 $0.128
Ipollo G1 Mini (Ipollo) GRIN $0.415 $0.127 GRIN $0.376 $0.088
Jasminer X4-Q-Z (Jasminer) LRS $0.994 $0.082 LRS $0.969 $0.057
Canaan Avalon Nano 3S (Canaan) FB $0.382 $0.046 FB $0.384 $0.048
IceRiver AL0 (IceRiver) ALPH $0.263 $0.023 ALPH $0.282 $0.042
Jasminer X4-1U (Jasminer) LRS $0.615 $0.039 LRS $0.600 $0.024
Ipollo V1 Mini SE Plus (Ipollo) ETC $0.539 $-0.018 ETC $0.561 $0.005
IceRiver KS0 Ultra (IceRiver) KAS $0.229 $-0.011 KAS $0.232 $-0.008
Jasminer X4-Z (Jasminer) LRS $0.497 $-0.007 LRS $0.485 $-0.019
Ipollo V1 Mini SE (Ipollo) NH-Ethash $0.243 $-0.036 NH-Ethash $0.237 $-0.041
IceRiver KS2 Lite (IceRiver) KAS $1.143 $-0.057 KAS $1.158 $-0.042
Canaan Avalon Nano 3 (Canaan) FB $0.255 $-0.081 FB $0.256 $-0.080
IceRiver KS0 (IceRiver) KAS $0.057 $-0.099 KAS $0.058 $-0.098
Bitmain Antminer E9 Pro (Bitmain) ETC $5.092 $-0.332 ETC $5.305 $-0.119
IceRiver KS0 Pro (IceRiver) KAS $0.114 $-0.126 KAS $0.116 $-0.124
Goldshell AL BOX (Goldshell) ALPH $0.237 $-0.195 ALPH $0.254 $-0.178
Bitmain Antminer Z15 (Bitmain) ZEC $3.156 $-0.468 ZEC $3.445 $-0.179
Avalon A1346-120T (Avalon) FB $7.644 $-0.276 FB $7.675 $-0.245
Goldshell KA BOX (Goldshell) KAS $0.675 $-0.285 KAS $0.683 $-0.277
Ipollo V1 Mini (Ipollo) LRS $0.355 $-0.293 LRS $0.346 $-0.302
iBeLink BM-K3 Mini (iBeLink) KDA $0.363 $-0.333 KDA $0.359 $-0.337
Goldshell AL BOX 2 (Goldshell) ALPH $0.474 $-0.390 ALPH $0.507 $-0.357
Bitmain Antminer S19j Pro+ (Bitmain) FB $7.644 $-0.408 FB $7.675 $-0.377
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hydro (Bitmain) FB $12.613 $-0.455 FB $12.664 $-0.404
Goldshell AL BOX 2 Pro (Goldshell) ALPH $0.626 $-0.478 ALPH $0.669 $-0.435
Goldshell AL BOX 2 Plus (Goldshell) ALPH $0.659 $-0.493 ALPH $0.705 $-0.447
iBeLink BM-N3 Mini (iBeLink) CKB $0.254 $-0.454 CKB $0.252 $-0.456
Ipollo V1 Hydro (Ipollo) ETC $1.145 $-0.511 ETC $1.193 $-0.463
Goldshell KA BOX Pro (Goldshell) KAS $0.915 $-0.525 KAS $0.926 $-0.514
MicroBT Whatsminer M56S (MicroBT) FB $12.741 $-0.579 FB $12.792 $-0.528
Ipollo V1H (Ipollo) ETC $1.212 $-0.588 ETC $1.263 $-0.537
Goldshell AL BOX 3 (Goldshell) ALPH $0.823 $-0.617 ALPH $0.881 $-0.559
Goldshell KD BOX 2 (Goldshell) KDA $0.363 $-0.597 KDA $0.359 $-0.601
Bitmain Antminer L3+ (Bitmain) NH-Scrypt $1.258 $-0.662 NH-Scrypt $1.306 $-0.614
Bitmain Antminer Z9 Mini (Bitmain) ZEC $0.075 $-0.645 ZEC $0.082 $-0.638
MicroBT Whatsminer M50 (MicroBT) FB $7.262 $-0.672 FB $7.291 $-0.643
Goldshell CK BOX II (Goldshell) CKB $0.296 $-0.664 CKB $0.294 $-0.666
Bitmain Antminer S19 Pro (Bitmain) FB $6.370 $-0.710 FB $6.396 $-0.684
DragonBall A11 (DragonBall) RXD $4.790 $-0.730 RXD $4.830 $-0.690
Avalon A1346-113T (Avalon) FB $7.199 $-0.721 FB $7.227 $-0.693
Ipollo V1 Classic (Ipollo) ETC $2.088 $-0.888 ETC $2.175 $-0.801
IceRiver KS1 (IceRiver) KAS $0.572 $-0.868 KAS $0.579 $-0.861
Avalon A1346-110T (Avalon) FB $7.007 $-0.913 FB $7.035 $-0.885
Bitmain Antminer S19J Pro (Bitmain) FB $6.370 $-0.950 FB $6.396 $-0.924
Avalon A1346-107T (Avalon) FB $6.816 $-1.104 FB $6.844 $-1.076
Goldshell LT5 Pro (Goldshell) NH-Scrypt $6.115 $-1.325 NH-Scrypt $6.348 $-1.092
Bitmain Antminer D9 (Bitmain) BTFC $6.957 $0.141 BTFC $5.704 $-1.112
Goldshell E-KA1M (Goldshell) KAS $3.144 $-1.176 KAS $3.184 $-1.136
Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (Bitmain) FB $11.276 $-1.255 FB $11.321 $-1.210
IceRiver KS5L (IceRiver) KAS $6.859 $-1.301 KAS $6.948 $-1.212
Goldshell E-AL1M (Goldshell) ALPH $2.898 $-1.422 ALPH $3.101 $-1.219
Bitmain Antminer E9 (Bitmain) ETC $3.233 $-1.375 ETC $3.368 $-1.240
Avalon A1346-104T (Avalon) FB $6.625 $-1.295 FB $6.652 $-1.268
MicroBT Whatsminer M53 (MicroBT) FB $14.524 $-1.344 FB $14.583 $-1.286
Bitmain Antminer R4 (Bitmain) FB $0.554 $-1.474 FB $0.556 $-1.472
DragonBall A40 (DragonBall) ALPH $2.173 $-1.667 ALPH $2.326 $-1.514
Bitmain Antminer S19i (Bitmain) FB $5.733 $-1.587 FB $5.756 $-1.564
MicroBT Whatsminer M36S++ (MicroBT) FB $9.938 $-1.669 FB $9.978 $-1.629
Bitmain Antminer S17 Pro (Bitmain) FB $3.376 $-1.664 FB $3.390 $-1.650
IceRiver KS2 (IceRiver) KAS $1.143 $-1.737 KAS $1.158 $-1.722
Bitmain Antminer S19 (Bitmain) FB $6.052 $-1.748 FB $6.076 $-1.724
iBeLink BM-K3 Max (iBeLink) KDA $5.957 $-1.723 KDA $5.888 $-1.792
MicroBT Whatsminer M56 (MicroBT) FB $11.339 $-1.981 FB $11.385 $-1.935
Bitmain Antminer Z9 (Bitmain) ZEC $0.316 $-2.012 ZEC $0.345 $-1.983
Goldshell CK Lite (Goldshell) CKB $0.889 $-1.991 CKB $0.881 $-1.999
Bitmain Antminer S9SE (Bitmain) FB $1.019 $-2.053 FB $1.023 $-2.049
Bitmain Antminer S15 (Bitmain) FB $1.784 $-2.056 FB $1.791 $-2.049
Avalon A1246-96T (Avalon) FB $6.116 $-2.092 FB $6.140 $-2.068
DragonBall KS6 (DragonBall) KAS $6.002 $-2.158 KAS $6.079 $-2.081
iBeLink BM-KSMax (iBeLink) KAS $6.002 $-2.158 KAS $6.079 $-2.081
Bitmain Antminer T19 (Bitmain) FB $5.351 $-2.209 FB $5.373 $-2.187
Goldshell AL Max (Goldshell) ALPH $5.466 $-2.574 ALPH $5.849 $-2.191
Innosilicon A10 Pro+ (Innosilicon) ETHW $0.888 $-2.232 ETHW $0.868 $-2.252
MicroBT Whatsminer M33S++ (MicroBT) FB $13.760 $-2.310 FB $13.815 $-2.255
Avalon A1246-93T (Avalon) FB $5.924 $-2.284 FB $5.948 $-2.260
DragonBall KS6 Pro+ (DragonBall) KAS $6.288 $-2.352 KAS $6.369 $-2.271
Bitmain Antminer S9i (Bitmain) FB $0.892 $-2.276 FB $0.895 $-2.273
Bitmain Antminer S17+ (Bitmain) FB $4.650 $-2.310 FB $4.669 $-2.291
Bitmain Antminer Z11 (Bitmain) ZEC $1.014 $-2.389 ZEC $1.107 $-2.296
Bitmain Antminer S9 (Bitmain) FB $0.892 $-2.420 FB $0.895 $-2.417
Bitmain Antminer S17 (Bitmain) FB $3.567 $-2.433 FB $3.582 $-2.418
Avalon A1246-90T (Avalon) FB $5.733 $-2.475 FB $5.756 $-2.452
DragonBall KS6 Pro (DragonBall) KAS $6.002 $-2.638 KAS $6.079 $-2.561
Avalon A1246-87T (Avalon) FB $5.542 $-2.666 FB $5.564 $-2.644
Bitmain Antminer T17 (Bitmain) FB $2.548 $-2.732 FB $2.558 $-2.722
Avalon A1246-85T (Avalon) FB $5.415 $-2.793 FB $5.436 $-2.772
Bitmain Antminer S17e (Bitmain) FB $4.077 $-2.883 FB $4.093 $-2.867
iBeLink BM-K3 (iBeLink) KDA $5.085 $-2.835 KDA $5.027 $-2.893
Avalon A1246-83T (Avalon) FB $5.287 $-2.921 FB $5.309 $-2.899
IceRiver KS3 Pro (IceRiver) KAS $5.144 $-3.016 KAS $5.211 $-2.949
Bitmain Antminer KS3 (Bitmain) KAS $5.373 $-3.027 KAS $5.442 $-2.958
Bitmain Antminer S19 Hydro (Bitmain) FB $10.065 $-3.017 FB $10.105 $-2.977
Avalon A1246I-81T (Avalon) FB $5.160 $-3.000 FB $5.181 $-2.979
Avalon A1166 Pro-81T (Avalon) FB $5.160 $-3.000 FB $5.181 $-2.979
IceRiver KS3 (IceRiver) KAS $4.573 $-3.107 KAS $4.632 $-3.048
Avalon A1166 Pro-78T (Avalon) FB $4.969 $-3.191 FB $4.989 $-3.171
Avalon A1166 Pro-75T (Avalon) FB $4.778 $-3.382 FB $4.797 $-3.363
Avalon A1166 Pro-72T (Avalon) FB $4.587 $-3.573 FB $4.605 $-3.555
Bitmain Antminer T17+ (Bitmain) FB $4.077 $-3.603 FB $4.093 $-3.587
MicroBT Whatsminer M31S (MicroBT) FB $4.459 $-3.605 FB $4.477 $-3.587
Bitmain Antminer T17E (Bitmain) FB $3.376 $-3.620 FB $3.390 $-3.606
iBeLink BM-N3 Max (iBeLink) CKB $4.232 $-3.688 CKB $4.196 $-3.724
Bitmain Antminer D7 (Bitmain) BTFC $4.548 $-3.008 BTFC $3.728 $-3.827
Goldshell KD5 (Goldshell) KDA $1.308 $-4.092 KDA $1.293 $-4.107
Innosilicon A11 (Innosilicon) ETHW $1.799 $-4.201 ETHW $1.760 $-4.240
IceRiver KS3L (IceRiver) KAS $2.858 $-4.342 KAS $2.895 $-4.305
iBeLink BM-N3 (iBeLink) CKB $3.527 $-4.393 CKB $3.497 $-4.423
IceRiver KS3M (IceRiver) KAS $3.430 $-4.730 KAS $3.474 $-4.686
iBeLink BM-K1 (iBeLink) KDA $2.325 $-5.355 KDA $2.298 $-5.382
iBeLink BM-K1 Max (iBeLink) KDA $2.325 $-5.355 KDA $2.298 $-5.382

Данная таблица доходности асик майнеров предполагает, что затраты на электричество будут в районе $0.10 за 1 кВт электричества. Рассчитывайте свои доходы учитывая данную особенность.

Рентабельность ASIC и GPU-майнеров: что нужно знать?

Для оценки рентабельности майнинга существуют онлайн-калькуляторы. Введите ключевые параметры: стоимость оборудования, хэшрейт, энергопотребление и текущий курс криптовалюты. Это поможет понять, за какой срок окупятся ваши вложения.

GPU-ферма или ASIC: что выбрать?

Даже если брать в расчет, что майнинг на видеокартах не столь популярен в последние годы, не учитывать данный вид майнинга мы не можем.

GPU-фермы

GPU-фермы строятся из видеокарт и подходят для майнинга различных криптовалют. Преимущества:

  • Ремонтопригодность.
  • Гарантия от производителей на компоненты.
  • Возможность перепродажи видеокарт даже вне рынка криптовалют.

Недостаток: высокая стоимость электроэнергии при большом количестве видеокарт.

ASIC-майнеры

ASIC-устройства узкоспециализированы и обеспечивают максимальную производительность при низком энергопотреблении. Они поставляются полностью готовыми к работе. Минусы:

  • Высокая стоимость.
  • Применимы только для майнинга.

Электропитание: важные нюансы

Правильный блок питания — основа стабильной работы. Сравнивайте КПД и мощность устройств, чтобы минимизировать потери электроэнергии. Например:

  • Блок с КПД 93% и мощностью 860 Вт потребляет 925 Вт.
  • Блок на 750 Вт с КПД 80% потребляет 937,5 Вт.

Для ASIC проблема проще — они уже укомплектованы подходящими блоками питания.

Затраты на охлаждение

Майнинг вызывает сильный нагрев оборудования. Плохое охлаждение снижает эффективность работы. Обеспечьте вентиляцию, используйте вентиляторы или кондиционеры.

Как избежать простоев

Каждый простой снижает прибыль. Вот несколько советов:

  • Используйте качественный блок питания.
  • Установите бесперебойник (UPS) на случай отключения электричества.
  • Настройте автоматический запуск майнинга после перезагрузки системы.

Скрытые расходы

Помимо электроэнергии и стоимости оборудования, учтите:

  • Аксессуары: кабели, переходники и адаптеры.
  • Охлаждение: дополнительные вентиляторы или кондиционеры.

Заключение

Майнинг требует взвешенного подхода и постоянного контроля расходов. Правильный выбор оборудования, энергоэффективность и охлаждение — ключевые факторы успеха. Рассчитайте затраты заранее и следите за изменением рынка криптовалют, чтобы сохранить рентабельность на длительный срок.

Остались вопросы? Спросите нас

3.3 3 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии