Топ ASIC-майнеров по доходности
Мы подготовили для вас таблицу самых прибыльных асиков на 28.04.2025. В данных вы найдете названия асик майнера, суточную доходность, выручку. Любой асик из данного списка вы можете приобрести в нашей компании. Информация о доходности также учитывает стоимость электричества.
Расшифровка данных:
- Asic-майнер — название устройства
- Монета(сейчас) — наиболее доходная монета на текущий момент
- Выручка (USD, сейчас) — выручка по самой доходной монете на текущий момент
- Прибыль (USD, сейчас) — чистый профит по самой доходной монете на текущий момент(с вычетом электричества по $0.10 за 1 кВт)
- Монета (24ч) — наиболее доходная монета за сутки майнинга
- Доход (USD, 24ч) — выручка по самой доходной за сутки майнинга
- Прибыль (USD, 24ч) — чистый профит по самой доходной монете за сутки майнинга(с вычетом электричества по $0.10 за 1 кВт)
Asic-майнер | Монета | Доход (USD, сейчас) | Прибыль (USD, сейчас) | Монета (24ч) | Доход (USD, 24ч) | Прибыль (USD, 24ч) |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldshell AE MAX (Goldshell) | ALEO | $51.755 | $43.835 | ALEO | $52.786 | $44.866 |
IceRiver AE1 Lite (IceRiver) | ALEO | $43.129 | $41.929 | ALEO | $43.989 | $42.789 |
Goldshell E-AE1M (Goldshell) | ALEO | $33.065 | $28.265 | ALEO | $33.725 | $28.925 |
Bitmain Antminer S21e XP Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $46.576 | $19.744 | DGB-SHA | $48.588 | $21.756 |
Volcminer D1 Hydro (Volcminer) | NH-Scrypt | $38.302 | $20.062 | NH-Scrypt | $37.131 | $18.891 |
Bitmain Antminer S21 XP+ Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $27.079 | $13.879 | DGB-SHA | $28.249 | $15.049 |
Bitmain Antminer S21 XP Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $25.617 | $12.009 | DGB-SHA | $26.723 | $13.115 |
Ipollo G1 (Ipollo) | MWC | $20.650 | $13.930 | MWC | $18.627 | $11.907 |
Bitmain Antminer L9 (Bitmain) | NH-Scrypt | $20.159 | $12.095 | NH-Scrypt | $19.542 | $11.478 |
Volcminer D1 (Volcminer) | NH-Scrypt | $21.419 | $12.059 | NH-Scrypt | $20.764 | $11.404 |
Bitmain Antminer KS7 (Bitmain) | KAS | $19.364 | $11.972 | KAS | $18.746 | $11.354 |
Elphapex DG Hydro 1 (Elphapex) | NH-Scrypt | $25.198 | $10.318 | NH-Scrypt | $24.428 | $9.548 |
IceRiver AE0 (IceRiver) | ALEO | $8.626 | $8.386 | ALEO | $8.798 | $8.558 |
Elphapex DG1+ (Elphapex) | NH-Scrypt | $17.639 | $8.231 | NH-Scrypt | $17.100 | $7.692 |
Volcminer D1 Lite (Volcminer) | NH-Scrypt | $17.639 | $8.039 | NH-Scrypt | $17.100 | $7.500 |
Goldshell AE BOX 2 (Goldshell) | ALEO | $7.763 | $6.491 | ALEO | $7.918 | $6.646 |
Bitmain Antminer S21+ Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $17.277 | $5.793 | DGB-SHA | $18.023 | $6.539 |
Bitmain Antminer S21 XP (Bitmain) | DGB-SHA | $14.623 | $5.863 | DGB-SHA | $15.254 | $6.494 |
Bitmain Antminer S21 Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $18.143 | $5.279 | DGB-SHA | $18.927 | $6.063 |
Bombax EZ100-Pro (Bombax) | BTN | $12.988 | $5.548 | BTN | $13.475 | $6.035 |
IceRiver KS7 (IceRiver) | KAS | $14.523 | $6.123 | KAS | $14.059 | $5.659 |
Goldshell AE BOX Pro (Goldshell) | ALEO | $6.326 | $5.222 | ALEO | $6.452 | $5.348 |
Bombax EZ100 (Bombax) | BTN | $10.474 | $4.954 | BTN | $10.867 | $5.347 |
Bitdeer SealMiner A2 Pro Air (Bitdeer) | DGB-SHA | $13.810 | $4.714 | DGB-SHA | $14.407 | $5.311 |
Elphapex DG1 (Elphapex) | NH-Scrypt | $13.859 | $5.651 | NH-Scrypt | $13.435 | $5.227 |
Ipollo V2 (Ipollo) | NH-Ethash | $9.374 | $5.774 | NH-Ethash | $8.774 | $5.174 |
Bitmain Antminer S21 Pro (Bitmain) | DGB-SHA | $12.673 | $4.225 | DGB-SHA | $13.220 | $4.772 |
Goldshell AE BOX (Goldshell) | ALEO | $5.319 | $4.455 | ALEO | $5.425 | $4.561 |
Bitdeer SealMiner A2 (Bitdeer) | DGB-SHA | $12.240 | $3.290 | DGB-SHA | $12.768 | $3.819 |
Bitmain Antminer S21 Plus (Bitmain) | DGB-SHA | $11.698 | $3.145 | DGB-SHA | $12.204 | $3.650 |
MicroBT Whatsminer M66S (MicroBT) | DGB-SHA | $16.139 | $2.908 | DGB-SHA | $16.836 | $3.605 |
Fluminer L1 (Fluminer) | NH-Scrypt | $6.678 | $3.798 | NH-Scrypt | $6.473 | $3.593 |
Bitmain Antminer L7 (Bitmain) | NH-Scrypt | $11.969 | $3.749 | NH-Scrypt | $11.603 | $3.383 |
DragonBall A21 (DragonBall) | NEXA | $7.631 | $3.311 | NEXA | $7.589 | $3.269 |
MicroBT Whatsminer M63S Hydro (MicroBT) | DGB-SHA | $19.497 | $2.181 | DGB-SHA | $20.339 | $3.023 |
MicroBT Whatsminer M63 (MicroBT) | DGB-SHA | $18.089 | $2.139 | DGB-SHA | $18.870 | $2.920 |
Bitmain Antminer S21 (Bitmain) | DGB-SHA | $10.832 | $2.432 | DGB-SHA | $11.300 | $2.900 |
Bitmain Antminer KA3 (Bitmain) | KDA | $11.620 | $4.050 | KDA | $10.065 | $2.495 |
MicroBT Whatsminer M66 (MicroBT) | DGB-SHA | $15.164 | $1.792 | DGB-SHA | $15.819 | $2.447 |
Bitmain Antminer KS5 Pro (Bitmain) | KAS | $10.166 | $2.606 | KAS | $9.841 | $2.281 |
Bitmain Antminer E11 (Bitmain) | NH-Ethash | $8.436 | $2.820 | NH-Ethash | $7.897 | $2.281 |
MicroBT Whatsminer M60 (MicroBT) | DGB-SHA | $10.074 | $1.815 | DGB-SHA | $10.509 | $2.250 |
MicroBT Whatsminer M60S (MicroBT) | DGB-SHA | $10.074 | $1.815 | DGB-SHA | $10.509 | $2.250 |
Avalon A1566-185T (Avalon) | DGB-SHA | $10.019 | $1.811 | DGB-SHA | $10.452 | $2.244 |
Bitmain Antminer X5 (Bitmain) | XMR | $6.488 | $3.248 | XMR | $5.472 | $2.232 |
Bitmain Antminer KS5 (Bitmain) | KAS | $9.682 | $2.482 | KAS | $9.373 | $2.173 |
Bitmain Antminer T21 (Bitmain) | DGB-SHA | $10.290 | $1.626 | DGB-SHA | $10.735 | $2.071 |
Ipollo V2H (Ipollo) | NH-Ethash | $3.187 | $2.047 | NH-Ethash | $2.983 | $1.843 |
Bitmain Antminer S19 XP Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $13.810 | $1.081 | DGB-SHA | $14.407 | $1.677 |
Jasminer X16-P (Jasminer) | ETHW | $6.237 | $1.677 | ETHW | $6.048 | $1.488 |
Volcminer D1 Mini pre (Volcminer) | NH-Scrypt | $2.772 | $1.572 | NH-Scrypt | $2.687 | $1.487 |
Bombax EZ100-C (Bombax) | BTN | $3.184 | $1.360 | BTN | $3.304 | $1.480 |
MicroBT Whatsminer M53S++ (MicroBT) | DGB-SHA | $17.331 | $0.435 | DGB-SHA | $18.079 | $1.183 |
Canaan Avalon Q (Canaan) | DGB-SHA | $4.874 | $0.857 | DGB-SHA | $5.085 | $1.067 |
Elphapex DG Home (Elphapex) | NH-Scrypt | $2.520 | $1.032 | NH-Scrypt | $2.443 | $0.955 |
Bitmain Antminer S19e XP Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $13.594 | $0.341 | DGB-SHA | $14.181 | $0.928 |
Jasminer X16-PE (Jasminer) | ETHW | $5.646 | $1.086 | ETHW | $5.475 | $0.915 |
Jasminer X16-Q Pro (Jasminer) | ETHW | $2.205 | $0.957 | ETHW | $2.138 | $0.890 |
MicroBT Whatsminer M56S++ (MicroBT) | DGB-SHA | $12.998 | $0.326 | DGB-SHA | $13.559 | $0.887 |
Bitmain Antminer T19 Pro Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $12.727 | $0.319 | DGB-SHA | $13.277 | $0.869 |
IceRiver KS7 Lite (IceRiver) | KAS | $2.033 | $0.833 | KAS | $1.968 | $0.768 |
Bitmain Antminer S19j XP (Bitmain) | DGB-SHA | $8.178 | $0.385 | DGB-SHA | $8.531 | $0.738 |
Canaan Avalon A1466 (Canaan) | DGB-SHA | $8.124 | $0.372 | DGB-SHA | $8.475 | $0.723 |
Avalon A1446-150T (Avalon) | DGB-SHA | $8.124 | $0.372 | DGB-SHA | $8.475 | $0.723 |
Bitmain Antminer S19 XP (Bitmain) | DGB-SHA | $7.636 | $0.360 | DGB-SHA | $7.966 | $0.689 |
Ipollo V2X (Ipollo) | NH-Ethash | $1.125 | $0.729 | NH-Ethash | $1.053 | $0.657 |
Goldshell Byte (Goldshell) | ALEO | $0.791 | $0.635 | ALEO | $0.806 | $0.650 |
Jasminer X16-Q (Jasminer) | ETHW | $2.097 | $0.585 | ETHW | $2.033 | $0.521 |
Ipollo G1 Mini (Ipollo) | MWC | $0.688 | $0.400 | MWC | $0.621 | $0.333 |
Canaan Avalon Mini 3 (Canaan) | DGB-SHA | $2.031 | $0.111 | DGB-SHA | $2.119 | $0.199 |
Bitmain Antminer S19k Pro (Bitmain) | DGB-SHA | $6.499 | $-0.125 | DGB-SHA | $6.780 | $0.156 |
Jasminer X16-QE (Jasminer) | NH-Ethash | $1.547 | $0.227 | NH-Ethash | $1.448 | $0.128 |
Jasminer X4-Q (Jasminer) | BTN | $0.871 | $-0.017 | BTN | $0.904 | $0.016 |
Canaan Avalon Nano 3S (Canaan) | DGB-SHA | $0.325 | $-0.011 | DGB-SHA | $0.339 | $0.003 |
IceRiver RX0 (IceRiver) | RXD | $0.213 | $-0.027 | RXD | $0.211 | $-0.029 |
IceRiver KS0 Ultra (IceRiver) | KAS | $0.194 | $-0.046 | KAS | $0.187 | $-0.053 |
Ipollo V1 Mini SE (Ipollo) | ETHW | $0.215 | $-0.063 | ETHW | $0.209 | $-0.070 |
IceRiver AL0 (IceRiver) | ALPH | $0.140 | $-0.100 | ALPH | $0.141 | $-0.099 |
IceRiver KS0 (IceRiver) | KAS | $0.048 | $-0.108 | KAS | $0.047 | $-0.109 |
Canaan Avalon Nano 3 (Canaan) | DGB-SHA | $0.217 | $-0.119 | DGB-SHA | $0.226 | $-0.110 |
Jasminer X4-1U (Jasminer) | BTN | $0.436 | $-0.140 | BTN | $0.452 | $-0.124 |
Jasminer X4-Z (Jasminer) | BTN | $0.352 | $-0.152 | BTN | $0.365 | $-0.139 |
MicroBT Whatsminer M50S+ (MicroBT) | DGB-SHA | $7.041 | $-0.447 | DGB-SHA | $7.345 | $-0.143 |
IceRiver KS0 Pro (IceRiver) | KAS | $0.097 | $-0.143 | KAS | $0.094 | $-0.146 |
Goldshell Mini Doge III (Goldshell) | NH-Scrypt | $0.819 | $-0.141 | NH-Scrypt | $0.794 | $-0.166 |
Goldshell E-DG1M (Goldshell) | NH-Scrypt | $4.284 | $-0.036 | NH-Scrypt | $4.153 | $-0.167 |
Jasminer X4-Q-Z (Jasminer) | BTN | $0.704 | $-0.208 | BTN | $0.730 | $-0.182 |
Ipollo V1 Mini SE Plus (Ipollo) | NH-Ethash | $0.375 | $-0.182 | NH-Ethash | $0.351 | $-0.206 |
Goldshell Mini Doge III Plus (Goldshell) | NH-Scrypt | $1.021 | $-0.179 | NH-Scrypt | $0.989 | $-0.211 |
IceRiver KS2 Lite (IceRiver) | KAS | $0.968 | $-0.232 | KAS | $0.937 | $-0.263 |
Goldshell AL BOX (Goldshell) | ALPH | $0.126 | $-0.306 | ALPH | $0.127 | $-0.305 |
Avalon A1446-135T (Avalon) | DGB-SHA | $7.311 | $-0.633 | DGB-SHA | $7.627 | $-0.317 |
MicroBT Whatsminer M53S+ Hydro (MicroBT) | DGB-SHA | $15.706 | $-0.998 | DGB-SHA | $16.384 | $-0.320 |
Goldshell DG Max (Goldshell) | NH-Scrypt | $8.189 | $-0.091 | NH-Scrypt | $7.939 | $-0.341 |
Ipollo V1 Mini (Ipollo) | OCTA | $0.249 | $-0.399 | OCTA | $0.255 | $-0.393 |
iBeLink BM-K3 Mini (iBeLink) | KDA | $0.350 | $-0.346 | KDA | $0.303 | $-0.393 |
Goldshell KA BOX (Goldshell) | KAS | $0.571 | $-0.389 | KAS | $0.553 | $-0.407 |
Goldshell Mini Doge II (Goldshell) | NH-Scrypt | $0.529 | $-0.431 | NH-Scrypt | $0.513 | $-0.447 |
IceRiver AL2 Lite (IceRiver) | ALPH | $0.698 | $-0.502 | ALPH | $0.704 | $-0.496 |
iBeLink BM-N3 Mini (iBeLink) | CKB | $0.180 | $-0.528 | CKB | $0.178 | $-0.530 |
Avalon A1366-130T (Avalon) | DGB-SHA | $7.041 | $-0.879 | DGB-SHA | $7.345 | $-0.575 |
Goldshell AL BOX 2 (Goldshell) | ALPH | $0.251 | $-0.613 | ALPH | $0.254 | $-0.610 |
Bitmain Antminer Z9 Mini (Bitmain) | ZEC | $0.068 | $-0.652 | ZEC | $0.064 | $-0.656 |
Goldshell KD BOX 2 (Goldshell) | KDA | $0.350 | $-0.610 | KDA | $0.303 | $-0.657 |
Goldshell KA BOX Pro (Goldshell) | KAS | $0.775 | $-0.665 | KAS | $0.750 | $-0.690 |
Bitmain Antminer S19 Pro++ (Bitmain) | DGB-SHA | $6.770 | $-1.030 | DGB-SHA | $7.062 | $-0.738 |
Goldshell CK BOX II (Goldshell) | CKB | $0.210 | $-0.750 | CKB | $0.207 | $-0.753 |
MicroBT Whatsminer M50S (MicroBT) | DGB-SHA | $6.932 | $-1.055 | DGB-SHA | $7.232 | $-0.755 |
Goldshell AL BOX 2 Pro (Goldshell) | ALPH | $0.332 | $-0.772 | ALPH | $0.335 | $-0.769 |
Goldshell AL BOX 2 Plus (Goldshell) | ALPH | $0.349 | $-0.803 | ALPH | $0.352 | $-0.800 |
Ipollo V1H (Ipollo) | ETHW | $0.968 | $-0.832 | ETHW | $0.938 | $-0.862 |
Bitmain Antminer Z15 (Bitmain) | ZEC | $2.849 | $-0.775 | ZEC | $2.673 | $-0.951 |
IceRiver KS1 (IceRiver) | KAS | $0.484 | $-0.956 | KAS | $0.469 | $-0.971 |
Goldshell AL BOX 3 (Goldshell) | ALPH | $0.436 | $-1.004 | ALPH | $0.440 | $-1.000 |
Bitmain Antminer Z15 Pro (Bitmain) | ZEC | $5.698 | $-0.662 | ZEC | $5.345 | $-1.015 |
Bitmain Antminer K7 (Bitmain) | CKB | $5.795 | $-0.956 | CKB | $5.720 | $-1.031 |
Ipollo V1 Hydro (Ipollo) | ETC | $0.646 | $-1.010 | ETC | $0.615 | $-1.041 |
IceRiver KS5M (IceRiver) | KAS | $7.262 | $-0.898 | KAS | $7.030 | $-1.130 |
Avalon A1346-120T (Avalon) | DGB-SHA | $6.499 | $-1.421 | DGB-SHA | $6.780 | $-1.140 |
Bitmain Antminer S19j Pro+ (Bitmain) | DGB-SHA | $6.499 | $-1.553 | DGB-SHA | $6.780 | $-1.272 |
Bitmain Antminer L3+ (Bitmain) | NH-Scrypt | $0.635 | $-1.285 | NH-Scrypt | $0.616 | $-1.304 |
Bitmain Antminer S19 Pro (Bitmain) | DGB-SHA | $5.416 | $-1.664 | DGB-SHA | $5.650 | $-1.430 |
Bitmain Antminer E9 Pro (Bitmain) | ETHW | $4.065 | $-1.359 | ETHW | $3.942 | $-1.482 |
MicroBT Whatsminer M50 (MicroBT) | DGB-SHA | $6.174 | $-1.760 | DGB-SHA | $6.441 | $-1.494 |
MicroBT Whatsminer M53S Hydro (MicroBT) | DGB-SHA | $14.081 | $-2.143 | DGB-SHA | $14.689 | $-1.535 |
Avalon A1346-113T (Avalon) | DGB-SHA | $6.120 | $-1.800 | DGB-SHA | $6.384 | $-1.536 |
Bitmain Antminer R4 (Bitmain) | DGB-SHA | $0.471 | $-1.557 | DGB-SHA | $0.492 | $-1.536 |
Bitmain Antminer S19J Pro (Bitmain) | DGB-SHA | $5.416 | $-1.904 | DGB-SHA | $5.650 | $-1.670 |
Avalon A1346-110T (Avalon) | DGB-SHA | $5.957 | $-1.963 | DGB-SHA | $6.215 | $-1.705 |
Goldshell E-KA1M (Goldshell) | KAS | $2.663 | $-1.657 | KAS | $2.578 | $-1.742 |
Ipollo V1 Classic (Ipollo) | ETC | $1.178 | $-1.798 | ETC | $1.121 | $-1.855 |
Avalon A1346-107T (Avalon) | DGB-SHA | $5.795 | $-2.125 | DGB-SHA | $6.045 | $-1.875 |
Bitmain Antminer S19 Pro+ Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $10.723 | $-2.345 | DGB-SHA | $11.187 | $-1.881 |
IceRiver KS2 (IceRiver) | KAS | $0.968 | $-1.912 | KAS | $0.937 | $-1.943 |
MicroBT Whatsminer M56S (MicroBT) | DGB-SHA | $10.832 | $-2.488 | DGB-SHA | $11.300 | $-2.020 |
Avalon A1346-104T (Avalon) | DGB-SHA | $5.632 | $-2.288 | DGB-SHA | $5.876 | $-2.044 |
Bitmain Antminer S17 Pro (Bitmain) | DGB-SHA | $2.870 | $-2.170 | DGB-SHA | $2.994 | $-2.046 |
Bitmain Antminer Z9 (Bitmain) | ZEC | $0.285 | $-2.043 | ZEC | $0.267 | $-2.061 |
Bitmain Antminer S9SE (Bitmain) | DGB-SHA | $0.867 | $-2.205 | DGB-SHA | $0.904 | $-2.168 |
Bitmain Antminer S19i (Bitmain) | DGB-SHA | $4.874 | $-2.446 | DGB-SHA | $5.085 | $-2.235 |
Bitmain Antminer S15 (Bitmain) | DGB-SHA | $1.516 | $-2.324 | DGB-SHA | $1.582 | $-2.258 |
Goldshell CK Lite (Goldshell) | CKB | $0.629 | $-2.251 | CKB | $0.621 | $-2.259 |
Bitmain Antminer D9 (Bitmain) | DASH | $5.237 | $-1.579 | DASH | $4.541 | $-2.275 |
Innosilicon A10 Pro+ (Innosilicon) | ETHW | $0.796 | $-2.324 | ETHW | $0.772 | $-2.348 |
Bitmain Antminer S9i (Bitmain) | DGB-SHA | $0.758 | $-2.410 | DGB-SHA | $0.791 | $-2.377 |
Bitmain Antminer S19 (Bitmain) | DGB-SHA | $5.145 | $-2.655 | DGB-SHA | $5.367 | $-2.433 |
Bitmain Antminer S9 (Bitmain) | DGB-SHA | $0.758 | $-2.554 | DGB-SHA | $0.791 | $-2.521 |
Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (Bitmain) | DGB-SHA | $9.586 | $-2.944 | DGB-SHA | $10.000 | $-2.530 |
IceRiver KS5L (IceRiver) | KAS | $5.809 | $-2.351 | KAS | $5.624 | $-2.536 |
Bitmain Antminer Z11 (Bitmain) | ZEC | $0.916 | $-2.487 | ZEC | $0.859 | $-2.544 |
DragonBall A40 (DragonBall) | ALPH | $1.152 | $-2.688 | ALPH | $1.162 | $-2.678 |
iBeLink BM-K3 Max (iBeLink) | KDA | $5.740 | $-1.940 | KDA | $4.972 | $-2.708 |
Goldshell E-AL1M (Goldshell) | ALPH | $1.536 | $-2.784 | ALPH | $1.549 | $-2.771 |
BlackMiner Hammer D10+ (BlackMiner) | NH-Scrypt | $6.300 | $-2.580 | NH-Scrypt | $6.107 | $-2.773 |
Avalon A1246-96T (Avalon) | DGB-SHA | $5.199 | $-3.009 | DGB-SHA | $5.424 | $-2.784 |
MicroBT Whatsminer M36S++ (MicroBT) | DGB-SHA | $8.449 | $-3.158 | DGB-SHA | $8.814 | $-2.793 |
Bitmain Antminer T19 (Bitmain) | DGB-SHA | $4.549 | $-3.011 | DGB-SHA | $4.746 | $-2.814 |
Bitmain Antminer S17+ (Bitmain) | DGB-SHA | $3.954 | $-3.006 | DGB-SHA | $4.124 | $-2.836 |
Bitmain Antminer S17 (Bitmain) | DGB-SHA | $3.033 | $-2.967 | DGB-SHA | $3.164 | $-2.836 |
Bitmain Antminer E9 (Bitmain) | ETC | $1.824 | $-2.784 | ETC | $1.736 | $-2.872 |
DragonBall A11 (DragonBall) | RXD | $2.620 | $-2.900 | RXD | $2.600 | $-2.920 |
Bitmain Antminer AL1 (Bitmain) | ALPH | $5.445 | $-2.979 | ALPH | $5.493 | $-2.931 |
Avalon A1246-93T (Avalon) | DGB-SHA | $5.037 | $-3.171 | DGB-SHA | $5.254 | $-2.954 |
MicroBT Whatsminer M53 (MicroBT) | DGB-SHA | $12.348 | $-3.521 | DGB-SHA | $12.881 | $-2.987 |
Bitmain Antminer T17 (Bitmain) | DGB-SHA | $2.166 | $-3.114 | DGB-SHA | $2.260 | $-3.020 |
Bitmain Antminer AL1 Pro (Bitmain) | ALPH | $5.794 | $-3.158 | ALPH | $5.845 | $-3.107 |
IceRiver AL3 (IceRiver) | ALPH | $5.236 | $-3.164 | ALPH | $5.282 | $-3.118 |
Avalon A1246-90T (Avalon) | DGB-SHA | $4.874 | $-3.334 | DGB-SHA | $5.085 | $-3.123 |
DragonBall KS6 (DragonBall) | KAS | $5.083 | $-3.077 | KAS | $4.921 | $-3.239 |
iBeLink BM-KSMax (iBeLink) | KAS | $5.083 | $-3.077 | KAS | $4.921 | $-3.239 |
MicroBT Whatsminer M56 (MicroBT) | DGB-SHA | $9.640 | $-3.680 | DGB-SHA | $10.057 | $-3.263 |
Avalon A1246-87T (Avalon) | DGB-SHA | $4.712 | $-3.496 | DGB-SHA | $4.915 | $-3.293 |
Bitmain Antminer S17e (Bitmain) | DGB-SHA | $3.466 | $-3.494 | DGB-SHA | $3.616 | $-3.344 |
Avalon A1246-85T (Avalon) | DGB-SHA | $4.603 | $-3.605 | DGB-SHA | $4.802 | $-3.406 |
DragonBall KS6 Pro+ (DragonBall) | KAS | $5.325 | $-3.315 | KAS | $5.155 | $-3.485 |
Avalon A1246-83T (Avalon) | DGB-SHA | $4.495 | $-3.713 | DGB-SHA | $4.689 | $-3.519 |
Avalon A1246I-81T (Avalon) | DGB-SHA | $4.387 | $-3.773 | DGB-SHA | $4.576 | $-3.584 |
Avalon A1166 Pro-81T (Avalon) | DGB-SHA | $4.387 | $-3.773 | DGB-SHA | $4.576 | $-3.584 |
Goldshell LT6 (Goldshell) | NH-Scrypt | $4.221 | $-3.459 | NH-Scrypt | $4.092 | $-3.588 |
iBeLink BM-K3 (iBeLink) | KDA | $4.900 | $-3.020 | KDA | $4.244 | $-3.676 |
DragonBall KS6 Pro (DragonBall) | KAS | $5.083 | $-3.557 | KAS | $4.921 | $-3.719 |
Avalon A1166 Pro-78T (Avalon) | DGB-SHA | $4.224 | $-3.936 | DGB-SHA | $4.407 | $-3.753 |
MicroBT Whatsminer M33S++ (MicroBT) | DGB-SHA | $11.698 | $-4.372 | DGB-SHA | $12.204 | $-3.867 |
Avalon A1166 Pro-75T (Avalon) | DGB-SHA | $4.062 | $-4.098 | DGB-SHA | $4.237 | $-3.923 |
IceRiver KS3 (IceRiver) | KAS | $3.873 | $-3.807 | KAS | $3.749 | $-3.931 |
IceRiver KS3 Pro (IceRiver) | KAS | $4.357 | $-3.803 | KAS | $4.218 | $-3.942 |
Bitmain Antminer KS3 (Bitmain) | KAS | $4.551 | $-3.849 | KAS | $4.405 | $-3.995 |
Bitmain Antminer T17E (Bitmain) | DGB-SHA | $2.870 | $-4.126 | DGB-SHA | $2.994 | $-4.002 |
Bitmain Antminer T17+ (Bitmain) | DGB-SHA | $3.466 | $-4.214 | DGB-SHA | $3.616 | $-4.064 |
Avalon A1166 Pro-72T (Avalon) | DGB-SHA | $3.899 | $-4.261 | DGB-SHA | $4.068 | $-4.092 |
MicroBT Whatsminer M31S (MicroBT) | DGB-SHA | $3.791 | $-4.273 | DGB-SHA | $3.955 | $-4.109 |
Bitmain Antminer S19 Hydro (Bitmain) | DGB-SHA | $8.557 | $-4.525 | DGB-SHA | $8.927 | $-4.156 |
Goldshell KD5 (Goldshell) | KDA | $1.260 | $-4.140 | KDA | $1.091 | $-4.309 |
Innosilicon A11 (Innosilicon) | ETHW | $1.613 | $-4.387 | ETHW | $1.564 | $-4.436 |
Goldshell LT5 Pro (Goldshell) | NH-Scrypt | $3.087 | $-4.353 | NH-Scrypt | $2.992 | $-4.448 |
Bitmain Antminer D7 (Bitmain) | DASH | $3.424 | $-4.132 | DASH | $2.968 | $-4.587 |
IceRiver KS3L (IceRiver) | KAS | $2.421 | $-4.779 | KAS | $2.343 | $-4.857 |
iBeLink BM-N3 Max (iBeLink) | CKB | $2.997 | $-4.923 | CKB | $2.959 | $-4.961 |
Goldshell AL Max (Goldshell) | ALPH | $2.897 | $-5.143 | ALPH | $2.923 | $-5.117 |
IceRiver KS3M (IceRiver) | KAS | $2.905 | $-5.255 | KAS | $2.812 | $-5.348 |
iBeLink BM-N3 (iBeLink) | CKB | $2.498 | $-5.422 | CKB | $2.466 | $-5.454 |
iBeLink BM-K1 Max (iBeLink) | KDA | $2.240 | $-5.440 | KDA | $1.940 | $-5.740 |
iBeLink BM-K1 (iBeLink) | KDA | $2.240 | $-5.440 | KDA | $1.940 | $-5.740 |
Данная таблица доходности асик майнеров предполагает, что затраты на электричество будут в районе $0.10 за 1 кВт электричества. Рассчитывайте свои доходы учитывая данную особенность.
Рентабельность ASIC и GPU-майнеров: что нужно знать?
Для оценки рентабельности майнинга существуют онлайн-калькуляторы. Введите ключевые параметры: стоимость оборудования, хэшрейт, энергопотребление и текущий курс криптовалюты. Это поможет понять, за какой срок окупятся ваши вложения.
GPU-ферма или ASIC: что выбрать?
Даже если брать в расчет, что майнинг на видеокартах не столь популярен в последние годы, не учитывать данный вид майнинга мы не можем.
GPU-фермы
GPU-фермы строятся из видеокарт и подходят для майнинга различных криптовалют. Преимущества:
- Ремонтопригодность.
- Гарантия от производителей на компоненты.
- Возможность перепродажи видеокарт даже вне рынка криптовалют.
Недостаток: высокая стоимость электроэнергии при большом количестве видеокарт.
ASIC-майнеры
ASIC-устройства узкоспециализированы и обеспечивают максимальную производительность при низком энергопотреблении. Они поставляются полностью готовыми к работе. Минусы:
- Высокая стоимость.
- Применимы только для майнинга.
Электропитание: важные нюансы
Правильный блок питания — основа стабильной работы. Сравнивайте КПД и мощность устройств, чтобы минимизировать потери электроэнергии. Например:
- Блок с КПД 93% и мощностью 860 Вт потребляет 925 Вт.
- Блок на 750 Вт с КПД 80% потребляет 937,5 Вт.
Для ASIC проблема проще — они уже укомплектованы подходящими блоками питания.
Затраты на охлаждение
Майнинг вызывает сильный нагрев оборудования. Плохое охлаждение снижает эффективность работы. Обеспечьте вентиляцию, используйте вентиляторы или кондиционеры.
Как избежать простоев
Каждый простой снижает прибыль. Вот несколько советов:
- Используйте качественный блок питания.
- Установите бесперебойник (UPS) на случай отключения электричества.
- Настройте автоматический запуск майнинга после перезагрузки системы.
Скрытые расходы
Помимо электроэнергии и стоимости оборудования, учтите:
- Аксессуары: кабели, переходники и адаптеры.
- Охлаждение: дополнительные вентиляторы или кондиционеры.
Заключение
Майнинг требует взвешенного подхода и постоянного контроля расходов. Правильный выбор оборудования, энергоэффективность и охлаждение — ключевые факторы успеха. Рассчитайте затраты заранее и следите за изменением рынка криптовалют, чтобы сохранить рентабельность на длительный срок.
Таблица обновлена, добавлена расшифровка данных
Данные по таблице находятся на оптимизации. Пожалуйста ожидайте