Топ ASIC-майнеров по доходности
Мы подготовили для вас таблицу самых прибыльных асиков на 10.10.2026. В данных вы найдете названия асик майнера, суточную доходность, выручку. Любой асик из данного списка вы можете приобрести в нашей компании. Информация о доходности также учитывает стоимость электричества.
Расшифровка данных:
- Asic-майнер – название устройства
- Монета(сейчас) – наиболее доходная монета на текущий момент
- Выручка (USD, сейчас) – выручка по самой доходной монете на текущий момент
- Прибыль (USD, сейчас) – чистый профит по самой доходной монете на текущий момент(с вычетом электричества по $0.10 за 1 кВт)
- Монета (24ч) – наиболее доходная монета за сутки майнинга
- Доход (USD, 24ч) – выручка по самой доходной за сутки майнинга
- Прибыль (USD, 24ч) – чистый профит по самой доходной монете за сутки майнинга(с вычетом электричества по $0.10 за 1 кВт)
| Asic-майнер | Монета | Доход (USD, сейчас) | Прибыль (USD, сейчас) | Монета (24ч) | Доход (USD, 24ч) | Прибыль (USD, 24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer Z15 Pro (Bitmain) | ZEC | $53.062 | $46.702 | ZEC | $53.062 | $46.702 |
| Antminer X9 (Bitmain) | EPIC | $40.720 | $34.787 | EPIC | $40.720 | $34.787 |
| Antminer S23 Hydro 3U (Bitmain) | QUAI-SHA | $53.206 | $26.806 | QUAI-SHA | $53.206 | $26.806 |
| Antminer Z15 (Bitmain) | ZEC | $26.531 | $22.907 | ZEC | $26.531 | $22.907 |
| Antminer Z15j (Bitmain) | ZEC | $20.214 | $16.590 | ZEC | $20.214 | $16.590 |
| Antminer S23 Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $26.603 | $13.379 | QUAI-SHA | $26.603 | $13.379 |
| Antminer S21e XP Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $39.446 | $12.614 | QUAI-SHA | $39.446 | $12.614 |
| Sealminer A3 Pro Hydro (Bitdeer) | QUAI-SHA | $30.272 | $10.472 | QUAI-SHA | $30.272 | $10.472 |
| Whatsminer M79 (MicroBT) | QUAI-SHA | $42.198 | $10.182 | QUAI-SHA | $42.198 | $10.182 |
| Antminer S21 XP+ Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $22.934 | $9.734 | QUAI-SHA | $22.934 | $9.734 |
| Antminer Z15e (Bitmain) | ZEC | $12.634 | $9.010 | ZEC | $12.634 | $9.010 |
| Proto Rig (Proto) | QUAI-SHA | $37.565 | $8.765 | QUAI-SHA | $37.565 | $8.765 |
| Antminer S21j XP Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $22.704 | $8.448 | QUAI-SHA | $22.704 | $8.448 |
| Antminer S21 XP Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $21.695 | $8.087 | QUAI-SHA | $21.695 | $8.087 |
| Antminer S23 Immersion (Bitmain) | QUAI-SHA | $20.273 | $7.553 | QUAI-SHA | $20.273 | $7.553 |
| Sealminer A3 Hydro (Bitdeer) | QUAI-SHA | $22.934 | $6.734 | QUAI-SHA | $22.934 | $6.734 |
| Antminer S23 (Bitmain) | QUAI-SHA | $14.586 | $6.186 | QUAI-SHA | $14.586 | $6.186 |
| Antminer L11 Hydro (Bitmain) | QUAI-SCRYPT | $19.409 | $5.787 | QUAI-SCRYPT | $19.409 | $5.787 |
| Antminer Z11 (Bitmain) | ZEC | $8.528 | $5.125 | ZEC | $8.528 | $5.125 |
| A9++ ZMaster (Innosilicon) | ZEC | $8.844 | $5.124 | ZEC | $8.844 | $5.124 |
| SealMiner A2 Pro Hydro (Bitdeer) | QUAI-SHA | $22.934 | $5.054 | QUAI-SHA | $22.934 | $5.054 |
| Sealminer A3 Pro Air (Bitdeer) | QUAI-SHA | $13.302 | $4.602 | QUAI-SHA | $13.302 | $4.602 |
| Avalon A16XP (Canaan) | QUAI-SHA | $13.760 | $4.520 | QUAI-SHA | $13.760 | $4.520 |
| G1 (Ipollo) | MWC | $11.158 | $4.438 | MWC | $11.158 | $4.438 |
| Antminer X5 (Bitmain) | XMR | $7.662 | $4.422 | XMR | $7.662 | $4.422 |
| Antminer S21 XP Immersion (Bitmain) | QUAI-SHA | $13.760 | $4.040 | QUAI-SHA | $13.760 | $4.040 |
| A9+ ZMaster (Innosilicon) | ZEC | $7.580 | $3.860 | ZEC | $7.580 | $3.860 |
| Antminer L11 Pro (Bitmain) | QUAI-SCRYPT | $12.351 | $3.682 | QUAI-SCRYPT | $12.351 | $3.682 |
| Antminer S21 XP (Bitmain) | QUAI-SHA | $12.384 | $3.624 | QUAI-SHA | $12.384 | $3.624 |
| Antminer Z11j (Bitmain) | ZEC | $6.633 | $3.229 | ZEC | $6.633 | $3.229 |
| D3 (Volcminer) | QUAI-SCRYPT | $11.763 | $3.219 | QUAI-SCRYPT | $11.763 | $3.219 |
| Sealminer A3 Air (Bitdeer) | QUAI-SHA | $11.926 | $3.190 | QUAI-SHA | $11.926 | $3.190 |
| Antminer S21+ Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $14.632 | $3.148 | QUAI-SHA | $14.632 | $3.148 |
| Antminer L11 (Bitmain) | QUAI-SCRYPT | $11.763 | $2.931 | QUAI-SCRYPT | $11.763 | $2.931 |
| DG2+ (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $12.057 | $2.697 | QUAI-SCRYPT | $12.057 | $2.697 |
| SealMiner A2 Pro Air (Bitdeer) | QUAI-SHA | $11.696 | $2.600 | QUAI-SHA | $11.696 | $2.600 |
| Antminer S21 Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $15.366 | $2.502 | QUAI-SHA | $15.366 | $2.502 |
| Antminer S21 Pro (Bitmain) | QUAI-SHA | $10.733 | $2.285 | QUAI-SHA | $10.733 | $2.285 |
| Antminer U2L9H (Bitmain) | QUAI-SCRYPT | $15.880 | $2.272 | QUAI-SCRYPT | $15.880 | $2.272 |
| V2 (Ipollo) | ETC | $5.836 | $2.236 | ETC | $5.836 | $2.236 |
| XT BOX (Goldshell) | XTM-SHA3X | $3.046 | $2.086 | XTM-SHA3X | $3.046 | $2.086 |
| Whatsminer M60S++ (MicroBT) | QUAI-SHA | $10.183 | $1.999 | QUAI-SHA | $10.183 | $1.999 |
| EZ100 (Bombax) | ETC | $7.295 | $1.775 | ETC | $7.295 | $1.775 |
| A9 Zmaster (Innosilicon) | ZEC | $3.158 | $1.670 | ZEC | $3.158 | $1.670 |
| EZ100-Pro (Bombax) | ETC | $9.046 | $1.606 | ETC | $9.046 | $1.606 |
| L3 (Fluminer) | QUAI-SCRYPT | $5.587 | $1.507 | QUAI-SCRYPT | $5.587 | $1.507 |
| Antminer S21++ (Bitmain) | QUAI-SHA | $10.779 | $1.472 | QUAI-SHA | $10.779 | $1.472 |
| Antminer S21e Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $13.210 | $1.459 | QUAI-SHA | $13.210 | $1.459 |
| SealMiner A2 (Bitdeer) | QUAI-SHA | $10.366 | $1.416 | QUAI-SHA | $10.366 | $1.416 |
| Antminer S21 Plus (Bitmain) | QUAI-SHA | $9.907 | $1.354 | QUAI-SHA | $9.907 | $1.354 |
| Antminer L9 (Bitmain) | QUAI-SCRYPT | $9.410 | $1.346 | QUAI-SCRYPT | $9.410 | $1.346 |
| Antminer KS7 (Bitmain) | KAS | $8.630 | $1.238 | KAS | $8.630 | $1.238 |
| T3 (Fluminer) | QUAI-SHA | $5.275 | $1.195 | QUAI-SHA | $5.275 | $1.195 |
| A15 Pro (Avalon) | QUAI-SHA | $9.861 | $1.193 | QUAI-SHA | $9.861 | $1.193 |
| Antminer Z11e (Bitmain) | ZEC | $4.422 | $1.086 | ZEC | $4.422 | $1.086 |
| DG2 (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $9.410 | $0.962 | QUAI-SCRYPT | $9.410 | $0.962 |
| V2H (Ipollo) | ETC | $1.984 | $0.844 | ETC | $1.984 | $0.844 |
| Antminer S21 (Bitmain) | QUAI-SHA | $9.173 | $0.773 | QUAI-SHA | $9.173 | $0.773 |
| D1 (Volcminer) | QUAI-SCRYPT | $9.999 | $0.639 | QUAI-SCRYPT | $9.999 | $0.639 |
| Antminer S21 Immersion (Bitmain) | QUAI-SHA | $13.806 | $0.440 | QUAI-SHA | $13.806 | $0.440 |
| Whatsminer M66S (MicroBT) | QUAI-SHA | $13.668 | $0.437 | QUAI-SHA | $13.668 | $0.437 |
| EZ100-C (Bombax) | ETC | $2.218 | $0.394 | ETC | $2.218 | $0.394 |
| Antminer Z9 (Bitmain) | ZEC | $2.653 | $0.325 | ZEC | $2.653 | $0.325 |
| V2X (Ipollo) | ETC | $0.700 | $0.304 | ETC | $0.700 | $0.304 |
| A1566-185T (Avalon) | QUAI-SHA | $8.485 | $0.277 | QUAI-SHA | $8.485 | $0.277 |
| Whatsminer M60 (MicroBT) | QUAI-SHA | $8.531 | $0.273 | QUAI-SHA | $8.531 | $0.273 |
| Whatsminer M60S (MicroBT) | QUAI-SHA | $8.531 | $0.273 | QUAI-SHA | $8.531 | $0.273 |
| A21 (DragonBall) | NEXA | $4.588 | $0.268 | NEXA | $4.588 | $0.268 |
| L1 (Fluminer) | QUAI-SCRYPT | $3.117 | $0.237 | QUAI-SCRYPT | $3.117 | $0.237 |
| L1 Pro (Fluminer) | QUAI-SCRYPT | $3.529 | $0.169 | QUAI-SCRYPT | $3.529 | $0.169 |
| RX0 (Iceriver) | RXD | $0.391 | $0.151 | RXD | $0.391 | $0.151 |
| DG2 Mini (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $1.412 | $0.140 | QUAI-SCRYPT | $1.412 | $0.140 |
| Avalon Q (Canaan) | QUAI-SHA | $4.128 | $0.110 | QUAI-SHA | $4.128 | $0.110 |
| D1 Mini pre (Volcminer) | QUAI-SCRYPT | $1.294 | $0.094 | QUAI-SCRYPT | $1.294 | $0.094 |
| BTC Hashcard (JingleMiner) | QUAI-SHA | $0.573 | $0.093 | QUAI-SHA | $0.573 | $0.093 |
| G1 Mini (Ipollo) | MWC | $0.372 | $0.084 | MWC | $0.372 | $0.084 |
| Antminer T21 (Bitmain) | QUAI-SHA | $8.715 | $0.051 | QUAI-SHA | $8.715 | $0.051 |
| L2 (Fluminer) | QUAI-SCRYPT | $0.706 | $0.034 | QUAI-SCRYPT | $0.706 | $0.034 |
| BTC Solo Lite (JingleMiner) | QUAI-SHA | $0.055 | $0.000 | QUAI-SHA | $0.055 | $0.000 |
| BTC Solo Pro (JingleMiner) | QUAI-SHA | $0.220 | $-0.010 | QUAI-SHA | $0.220 | $-0.010 |
| DOGE HashCard (JingleMiner) | QUAI-SCRYPT | $0.353 | $-0.031 | QUAI-SCRYPT | $0.353 | $-0.031 |
| BG02 (MagicMiner) | QUAI-SHA | $0.321 | $-0.039 | QUAI-SHA | $0.321 | $-0.039 |
| X16-Q Pro (Jasminer) | ETC | $1.196 | $-0.052 | ETC | $1.196 | $-0.052 |
| Avalon Nano 3S (Canaan) | QUAI-SHA | $0.275 | $-0.061 | QUAI-SHA | $0.275 | $-0.061 |
| BG01 (MagicMiner) | QUAI-SHA | $0.206 | $-0.082 | QUAI-SHA | $0.206 | $-0.082 |
| WM02 (MagicMiner) | QUAI-SHA | $0.321 | $-0.087 | QUAI-SHA | $0.321 | $-0.087 |
| Antminer Z9 Mini (Bitmain) | ZEC | $0.632 | $-0.088 | ZEC | $0.632 | $-0.088 |
| Byte (Goldshell) | QUAI-SCRYPT | $0.047 | $-0.109 | QUAI-SCRYPT | $0.047 | $-0.109 |
| KS0 (Iceriver) | KAS | $0.022 | $-0.134 | KAS | $0.022 | $-0.134 |
| XP0 (Iceriver) | QUAI-SHA | $0.007 | $-0.137 | QUAI-SHA | $0.007 | $-0.137 |
| Avalon Nano 3 (Canaan) | QUAI-SHA | $0.183 | $-0.153 | QUAI-SHA | $0.183 | $-0.153 |
| KS0 Ultra (Iceriver) | KAS | $0.086 | $-0.154 | KAS | $0.086 | $-0.154 |
| V1 Mini SE (Ipollo) | ETC | $0.117 | $-0.162 | ETC | $0.117 | $-0.162 |
| AL0 (Iceriver) | ALPH | $0.057 | $-0.183 | ALPH | $0.057 | $-0.183 |
| KS0 Pro (Iceriver) | KAS | $0.043 | $-0.197 | KAS | $0.043 | $-0.197 |
| Avalon Mini 3 (Canaan) | QUAI-SHA | $1.720 | $-0.200 | QUAI-SHA | $1.720 | $-0.200 |
| X4-Z (Jasminer) | ETC | $0.245 | $-0.259 | ETC | $0.245 | $-0.259 |
| X4-1U (Jasminer) | ETC | $0.303 | $-0.273 | ETC | $0.303 | $-0.273 |
| X4-Q (Jasminer) | ETC | $0.607 | $-0.281 | ETC | $0.607 | $-0.281 |
| KS7 Lite (Iceriver) | KAS | $0.906 | $-0.294 | KAS | $0.906 | $-0.294 |
| DG Home (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $1.176 | $-0.312 | QUAI-SCRYPT | $1.176 | $-0.312 |
| V1 Mini SE Plus (Ipollo) | ETC | $0.233 | $-0.323 | ETC | $0.233 | $-0.323 |
| X16-QE (Jasminer) | ETC | $0.963 | $-0.357 | ETC | $0.963 | $-0.357 |
| D1 Hydro (Volcminer) | QUAI-SCRYPT | $17.880 | $-0.360 | QUAI-SCRYPT | $17.880 | $-0.360 |
| Antminer E11 (Bitmain) | ETC | $5.252 | $-0.364 | ETC | $5.252 | $-0.364 |
| X16-Q (Jasminer) | ETC | $1.138 | $-0.374 | ETC | $1.138 | $-0.374 |
| AL BOX (Goldshell) | ALPH | $0.052 | $-0.380 | ALPH | $0.052 | $-0.380 |
| Mini Doge Pro (Goldshell) | QUAI-SCRYPT | $0.121 | $-0.407 | QUAI-SCRYPT | $0.121 | $-0.407 |
| X4-Q-Z (Jasminer) | ETC | $0.490 | $-0.422 | ETC | $0.490 | $-0.422 |
| V1 Mini (Ipollo) | ETC | $0.175 | $-0.473 | ETC | $0.175 | $-0.473 |
| BM-K3 Mini (iBeLink) | KDA | $0.174 | $-0.522 | KDA | $0.174 | $-0.522 |
| Whatsminer M66 (MicroBT) | QUAI-SHA | $12.843 | $-0.530 | QUAI-SHA | $12.843 | $-0.530 |
| BM-N3 Mini (iBeLink) | CKB | $0.162 | $-0.546 | CKB | $0.162 | $-0.546 |
| Mini Doge III (Goldshell) | QUAI-SCRYPT | $0.382 | $-0.578 | QUAI-SCRYPT | $0.382 | $-0.578 |
| Whatsminer M63 (MicroBT) | QUAI-SHA | $15.320 | $-0.631 | QUAI-SHA | $15.320 | $-0.631 |
| KA BOX (Goldshell) | KAS | $0.255 | $-0.705 | KAS | $0.255 | $-0.705 |
| A11 (DragonBall) | RXD | $4.811 | $-0.709 | RXD | $4.811 | $-0.709 |
| Mini Doge II (Goldshell) | QUAI-SCRYPT | $0.247 | $-0.713 | QUAI-SCRYPT | $0.247 | $-0.713 |
| Mini Doge III Plus (Goldshell) | QUAI-SCRYPT | $0.476 | $-0.724 | QUAI-SCRYPT | $0.476 | $-0.724 |
| AL BOX 2 (Goldshell) | ALPH | $0.103 | $-0.761 | ALPH | $0.103 | $-0.761 |
| KS2 Lite (Iceriver) | KAS | $0.432 | $-0.768 | KAS | $0.432 | $-0.768 |
| CK BOX II (Goldshell) | CKB | $0.189 | $-0.771 | CKB | $0.189 | $-0.771 |
| KD BOX 2 (Goldshell) | KDA | $0.174 | $-0.786 | KDA | $0.174 | $-0.786 |
| Whatsminer M63S Hydro (MicroBT) | QUAI-SHA | $16.512 | $-0.804 | QUAI-SHA | $16.512 | $-0.804 |
| Antminer S19 XP (Bitmain) | QUAI-SHA | $6.467 | $-0.809 | QUAI-SHA | $6.467 | $-0.809 |
| Antminer S19j XP (Bitmain) | QUAI-SHA | $6.926 | $-0.867 | QUAI-SHA | $6.926 | $-0.867 |
| A1446-150T (Avalon) | QUAI-SHA | $6.880 | $-0.872 | QUAI-SHA | $6.880 | $-0.872 |
| Avalon A1466 (Canaan) | QUAI-SHA | $6.880 | $-0.872 | QUAI-SHA | $6.880 | $-0.872 |
| M3 (Mara) | QUAI-SHA | $8.485 | $-0.875 | QUAI-SHA | $8.485 | $-0.875 |
| AL2 Lite (Iceriver) | ALPH | $0.286 | $-0.914 | ALPH | $0.286 | $-0.914 |
| AL BOX 2 Pro (Goldshell) | ALPH | $0.136 | $-0.968 | ALPH | $0.136 | $-0.968 |
| AL BOX 2 Plus (Goldshell) | ALPH | $0.143 | $-1.009 | ALPH | $0.143 | $-1.009 |
| Antminer S19 XP Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $11.696 | $-1.033 | QUAI-SHA | $11.696 | $-1.033 |
| KA BOX Pro (Goldshell) | KAS | $0.345 | $-1.095 | KAS | $0.345 | $-1.095 |
| Antminer S19k Pro (Bitmain) | QUAI-SHA | $5.504 | $-1.120 | QUAI-SHA | $5.504 | $-1.120 |
| V1 Hydro (Ipollo) | ETC | $0.496 | $-1.160 | ETC | $0.496 | $-1.160 |
| DG1+ (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $8.234 | $-1.174 | QUAI-SCRYPT | $8.234 | $-1.174 |
| X16-P (Jasminer) | ETC | $3.385 | $-1.175 | ETC | $3.385 | $-1.175 |
| KS1 (Iceriver) | KAS | $0.216 | $-1.224 | KAS | $0.216 | $-1.224 |
| AL BOX 3 (Goldshell) | ALPH | $0.179 | $-1.261 | ALPH | $0.179 | $-1.261 |
| V1H (Ipollo) | ETC | $0.525 | $-1.275 | ETC | $0.525 | $-1.275 |
| D1 Lite (Volcminer) | QUAI-SCRYPT | $8.234 | $-1.366 | QUAI-SCRYPT | $8.234 | $-1.366 |
| X16-PE (Jasminer) | ETC | $3.064 | $-1.496 | ETC | $3.064 | $-1.496 |
| Whatsminer M50S+ (MicroBT) | QUAI-SHA | $5.963 | $-1.525 | QUAI-SHA | $5.963 | $-1.525 |
| Antminer K7 (Bitmain) | CKB | $5.221 | $-1.530 | CKB | $5.221 | $-1.530 |
| DG 1S (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $5.882 | $-1.558 | QUAI-SCRYPT | $5.882 | $-1.558 |
| Antminer L3+ (Bitmain) | QUAI-SCRYPT | $0.296 | $-1.624 | QUAI-SCRYPT | $0.296 | $-1.624 |
| Antminer R4 (Bitmain) | QUAI-SHA | $0.399 | $-1.629 | QUAI-SHA | $0.399 | $-1.629 |
| Antminer T19 Pro Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $10.779 | $-1.629 | QUAI-SHA | $10.779 | $-1.629 |
| Whatsminer M56S++ (MicroBT) | QUAI-SHA | $11.008 | $-1.664 | QUAI-SHA | $11.008 | $-1.664 |
| DG1 Lite (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $6.470 | $-1.714 | QUAI-SCRYPT | $6.470 | $-1.714 |
| DG1 (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $6.470 | $-1.738 | QUAI-SCRYPT | $6.470 | $-1.738 |
| Antminer S19e XP Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $11.513 | $-1.740 | QUAI-SHA | $11.513 | $-1.740 |
| A1446-135T (Avalon) | QUAI-SHA | $6.192 | $-1.752 | QUAI-SHA | $6.192 | $-1.752 |
| Antminer D9 (Bitmain) | DASH | $5.064 | $-1.752 | DASH | $5.064 | $-1.752 |
| Antminer KA3 (Bitmain) | KDA | $5.786 | $-1.783 | KDA | $5.786 | $-1.783 |
| KS7 (Iceriver) | KAS | $6.473 | $-1.927 | KAS | $6.473 | $-1.927 |
| A1366-130T (Avalon) | QUAI-SHA | $5.963 | $-1.957 | QUAI-SHA | $5.963 | $-1.957 |
| Antminer S19 Pro++ (Bitmain) | QUAI-SHA | $5.733 | $-2.067 | QUAI-SHA | $5.733 | $-2.067 |
| V1 Classic (Ipollo) | ETC | $0.905 | $-2.071 | ETC | $0.905 | $-2.071 |
| Whatsminer M50S (MicroBT) | QUAI-SHA | $5.871 | $-2.116 | QUAI-SHA | $5.871 | $-2.116 |
| Whatsminer M53S++ (MicroBT) | QUAI-SHA | $14.678 | $-2.218 | QUAI-SHA | $14.678 | $-2.218 |
| CK Lite (Goldshell) | CKB | $0.567 | $-2.313 | CKB | $0.567 | $-2.313 |
| E-DG1M (Goldshell) | QUAI-SCRYPT | $2.000 | $-2.320 | QUAI-SCRYPT | $2.000 | $-2.320 |
| Antminer S9SE (Bitmain) | QUAI-SHA | $0.734 | $-2.338 | QUAI-SHA | $0.734 | $-2.338 |
| A1346-120T (Avalon) | QUAI-SHA | $5.504 | $-2.416 | QUAI-SHA | $5.504 | $-2.416 |
| KS2 (Iceriver) | KAS | $0.432 | $-2.448 | KAS | $0.432 | $-2.448 |
| Antminer S19 Pro (Bitmain) | QUAI-SHA | $4.587 | $-2.493 | QUAI-SHA | $4.587 | $-2.493 |
| Antminer S9i (Bitmain) | QUAI-SHA | $0.642 | $-2.526 | QUAI-SHA | $0.642 | $-2.526 |
| Antminer S19j Pro+ (Bitmain) | QUAI-SHA | $5.504 | $-2.548 | QUAI-SHA | $5.504 | $-2.548 |
| Antminer S15 (Bitmain) | QUAI-SHA | $1.284 | $-2.556 | QUAI-SHA | $1.284 | $-2.556 |
| Antminer S17 Pro (Bitmain) | QUAI-SHA | $2.431 | $-2.609 | QUAI-SHA | $2.431 | $-2.609 |
| Antminer L7 (Bitmain) | QUAI-SCRYPT | $5.587 | $-2.633 | QUAI-SCRYPT | $5.587 | $-2.633 |
| Antminer S9 (Bitmain) | QUAI-SHA | $0.642 | $-2.670 | QUAI-SHA | $0.642 | $-2.670 |
| A10 Pro+ (Innosilicon) | ETC | $0.432 | $-2.688 | ETC | $0.432 | $-2.688 |
| Whatsminer M50 (MicroBT) | QUAI-SHA | $5.229 | $-2.706 | QUAI-SHA | $5.229 | $-2.706 |
| Antminer S19J Pro (Bitmain) | QUAI-SHA | $4.587 | $-2.733 | QUAI-SHA | $4.587 | $-2.733 |
| A1346-113T (Avalon) | QUAI-SHA | $5.183 | $-2.737 | QUAI-SHA | $5.183 | $-2.737 |
| Antminer D3 (Bitmain) | DASH | $0.043 | $-2.837 | DASH | $0.043 | $-2.837 |
| A1346-110T (Avalon) | QUAI-SHA | $5.045 | $-2.875 | QUAI-SHA | $5.045 | $-2.875 |
| Antminer KS5 (Bitmain) | KAS | $4.315 | $-2.885 | KAS | $4.315 | $-2.885 |
| A1346-107T (Avalon) | QUAI-SHA | $4.908 | $-3.012 | QUAI-SHA | $4.908 | $-3.012 |
| Antminer KS5 Pro (Bitmain) | KAS | $4.531 | $-3.029 | KAS | $4.531 | $-3.029 |
| DG Hydro 1 (Elphapex) | QUAI-SCRYPT | $11.763 | $-3.117 | QUAI-SCRYPT | $11.763 | $-3.117 |
| E-KA1M (Goldshell) | KAS | $1.187 | $-3.133 | KAS | $1.187 | $-3.133 |
| A1346-104T (Avalon) | QUAI-SHA | $4.770 | $-3.150 | QUAI-SHA | $4.770 | $-3.150 |
| Antminer S19i (Bitmain) | QUAI-SHA | $4.128 | $-3.192 | QUAI-SHA | $4.128 | $-3.192 |
| Antminer E9 (Bitmain) | ETC | $1.401 | $-3.207 | ETC | $1.401 | $-3.207 |
| Antminer E9 Pro (Bitmain) | ETC | $2.206 | $-3.218 | ETC | $2.206 | $-3.218 |
| A40 (DragonBall) | ALPH | $0.472 | $-3.368 | ALPH | $0.472 | $-3.368 |
| Whatsminer M53S+ Hydro (MicroBT) | QUAI-SHA | $13.302 | $-3.402 | QUAI-SHA | $13.302 | $-3.402 |
| Antminer S17 (Bitmain) | QUAI-SHA | $2.569 | $-3.431 | QUAI-SHA | $2.569 | $-3.431 |
| Antminer S19 (Bitmain) | QUAI-SHA | $4.357 | $-3.443 | QUAI-SHA | $4.357 | $-3.443 |
| Antminer T17 (Bitmain) | QUAI-SHA | $1.835 | $-3.445 | QUAI-SHA | $1.835 | $-3.445 |
| Antminer S17+ (Bitmain) | QUAI-SHA | $3.348 | $-3.612 | QUAI-SHA | $3.348 | $-3.612 |
| E-AL1M (Goldshell) | ALPH | $0.629 | $-3.691 | ALPH | $0.629 | $-3.691 |
| Antminer T19 (Bitmain) | QUAI-SHA | $3.853 | $-3.707 | QUAI-SHA | $3.853 | $-3.707 |
| A1246-96T (Avalon) | QUAI-SHA | $4.403 | $-3.805 | QUAI-SHA | $4.403 | $-3.805 |
| A1246-93T (Avalon) | QUAI-SHA | $4.266 | $-3.942 | QUAI-SHA | $4.266 | $-3.942 |
| Antminer S19 Pro+ Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $9.082 | $-3.986 | QUAI-SHA | $9.082 | $-3.986 |
| Antminer S17e (Bitmain) | QUAI-SHA | $2.936 | $-4.024 | QUAI-SHA | $2.936 | $-4.024 |
| A1246-90T (Avalon) | QUAI-SHA | $4.128 | $-4.080 | QUAI-SHA | $4.128 | $-4.080 |
| Whatsminer M56S (MicroBT) | QUAI-SHA | $9.173 | $-4.147 | QUAI-SHA | $9.173 | $-4.147 |
| A1246-87T (Avalon) | QUAI-SHA | $3.990 | $-4.218 | QUAI-SHA | $3.990 | $-4.218 |
| Antminer D7 (Bitmain) | DASH | $3.310 | $-4.245 | DASH | $3.310 | $-4.245 |
| Whatsminer M53S Hydro (MicroBT) | QUAI-SHA | $11.926 | $-4.298 | QUAI-SHA | $11.926 | $-4.298 |
| A1246-85T (Avalon) | QUAI-SHA | $3.899 | $-4.309 | QUAI-SHA | $3.899 | $-4.309 |
| A1246-83T (Avalon) | QUAI-SHA | $3.807 | $-4.401 | QUAI-SHA | $3.807 | $-4.401 |
| Antminer S19 Pro Hyd (Bitmain) | QUAI-SHA | $8.119 | $-4.412 | QUAI-SHA | $8.119 | $-4.412 |
| A1246I-81T (Avalon) | QUAI-SHA | $3.715 | $-4.445 | QUAI-SHA | $3.715 | $-4.445 |
| A1166 Pro-81T (Avalon) | QUAI-SHA | $3.715 | $-4.445 | QUAI-SHA | $3.715 | $-4.445 |
| Whatsminer M36S++ (MicroBT) | QUAI-SHA | $7.155 | $-4.451 | QUAI-SHA | $7.155 | $-4.451 |
| DG Max (Goldshell) | QUAI-SCRYPT | $3.823 | $-4.457 | QUAI-SCRYPT | $3.823 | $-4.457 |
| Antminer T17E (Bitmain) | QUAI-SHA | $2.431 | $-4.565 | QUAI-SHA | $2.431 | $-4.565 |
| A1166 Pro-78T (Avalon) | QUAI-SHA | $3.578 | $-4.582 | QUAI-SHA | $3.578 | $-4.582 |
| A1166 Pro-75T (Avalon) | QUAI-SHA | $3.440 | $-4.720 | QUAI-SHA | $3.440 | $-4.720 |
| Antminer T17+ (Bitmain) | QUAI-SHA | $2.936 | $-4.744 | QUAI-SHA | $2.936 | $-4.744 |
| KD5 (Goldshell) | KDA | $0.627 | $-4.773 | KDA | $0.627 | $-4.773 |
| BM-K3 Max (iBeLink) | KDA | $2.858 | $-4.822 | KDA | $2.858 | $-4.822 |
| Whatsminer M31S (MicroBT) | QUAI-SHA | $3.211 | $-4.853 | QUAI-SHA | $3.211 | $-4.853 |
| A1166 Pro-72T (Avalon) | QUAI-SHA | $3.302 | $-4.858 | QUAI-SHA | $3.302 | $-4.858 |
| KS5M (Iceriver) | KAS | $3.236 | $-4.924 | KAS | $3.236 | $-4.924 |
| A11 (Innosilicon) | ETC | $0.875 | $-5.125 | ETC | $0.875 | $-5.125 |
| Whatsminer M56 (MicroBT) | QUAI-SHA | $8.164 | $-5.156 | QUAI-SHA | $8.164 | $-5.156 |
| BM-N3 Max (iBeLink) | CKB | $2.701 | $-5.219 | CKB | $2.701 | $-5.219 |
| Whatsminer M53 (MicroBT) | QUAI-SHA | $10.458 | $-5.411 | QUAI-SHA | $10.458 | $-5.411 |
| BM-K3 (iBeLink) | KDA | $2.440 | $-5.480 | KDA | $2.440 | $-5.480 |
| KS5L (Iceriver) | KAS | $2.589 | $-5.571 | KAS | $2.589 | $-5.571 |
| BM-N3 (iBeLink) | CKB | $2.251 | $-5.669 | CKB | $2.251 | $-5.669 |
| LT6 (Goldshell) | QUAI-SCRYPT | $1.970 | $-5.710 | QUAI-SCRYPT | $1.970 | $-5.710 |
| Antminer S19 Hydro (Bitmain) | QUAI-SHA | $7.247 | $-5.835 | QUAI-SHA | $7.247 | $-5.835 |
